OBIS LX 660 nm 75 mW 激光器,光纤尾纤,FC
SKU 1193845
高性能激光器。660 nm 波长,输出功率 75 mW,光纤输出,配 FC/APC 连接器。
特性
• 全光谱在尺寸、光束和接口上保持一致
• 集成控制电子元件
• 模拟、数字和混合调制模式
技术规格
| 自由空间或光纤尾纤 | 光纤尾纤 |
| 波长 (nanometers) | 660 |
| 波长颜色 | 红色 |
| 功率 (milliwatts) | 75 |
| 光束类型 | 光纤输出, FC/APC |
| M² (光束质量,90/10 裁切水平) 最大值 | 1.1 |
| 光束不对称度 (%) 最小值 | 90 |
| 光纤输出连接器 | FC/APC |
| 光纤数值孔径 (NA) (1/e²) | 0.09 |
| 光纤缆线长度 (meters) 最小值 | 1 |
| 光纤纤芯直径 (micrometers) | 4.5 |
| RMS 噪声 (%) (20 hertz 至 20 megahertz) 最大值 | 0.2 |
| 峰峰噪声 (%, 20 hertz 至 20 kilohertz) 最大值 | 2 |
| 长期功率稳定性 (%, 8 hours, ±3°C) 最大值 | 2 |
| 偏振比 (X:1) 最小值 | 100 |
| USB | 是 |
| 通信 | RS-485 |
| 通信 | USB |
| 激光驱动模式 1 | 连续波 (CW) |
| 激光驱动模式 2 | 模拟调制 |
| 激光驱动模式 3 | 数字调制 |
| 激光驱动模式 4 | 混合模拟+数字调制 |
| 模拟调制带宽 (kilohertz) 最大值 | 500 |
| 模拟调制上升时间 (nanoseconds) 最大值 | 700 |
| 模拟调制下降时间 (nanoseconds) 最大值 | 700 |
| 模拟调制关断功率 (nanowatts) 最大值 | 75 |
| 数字调制带宽 (megahertz) 最大值 | 150 |
| 数字调制上升时间 (nanoseconds) 最大值 | 2 |
| 数字调制下降时间 (nanoseconds) 最大值 | 2 |
| 数字调制关断功率 (nanowatts) 最大值 | 75 |
| 预热时间 (minutes, 从冷启动) 最大值 | 5 |
| 激光底板温度 (°C) 最大值 | 50 |
| 环境温度,工作条件 (°C) 最小值 | 10 |
| 环境温度,工作条件 (°C) 最大值 | 50 |
| 存储温度 (°C) 最小值 | -20 |
| 存储温度 (°C) 最大值 | 60 |
| 抗冲击性 (g, 6 milliseconds) 最大值 | 30 |
| 湿度,工作 | 参见操作手册 |
| 功耗 (watts) 典型值 | 5 |
| 功耗 (watts) 最大值 | 13 |
| 激光安全等级 | 3b |
| LS 或 LX 类型 | LX |
| 工作电压 (Volts DC) | 12 |
| ESD 保护 | EN61326-1 |
| 空间模式 | 单模, TEM00 |
| 光纤输出兼容 SM-PM 跳线 | 是 |
| 波长 最小值 (nanometers) | 652 |
| 波长 最大值 (nanometers) | 665 |
| 尺寸,长度 (millimeters) | 70 |
| 尺寸,宽度 (millimeters) | 40 |
| 尺寸,高度 (millimeters) | 38 |
| 重量 (kilograms) | 0.23 |
| 尺寸,宽度 (inches) | 1.57 |
| 尺寸,高度 (inches) | 1.5 |
| 尺寸,长度 (inches) | 2.75 |
OBIS系列激光器
Coherent 的 OBIS 产品系列提供更高信噪比的激光技术,适用于生命科学、环境监测和检测市场中的广泛应用。
我们的光泵浦半导体激光(OPSL)技术结合激光二极管解决方案,带来了业界最佳的激光可靠性与性能。OBIS 系列智能激光器覆盖了从 375 nm 紫外到 980 nm 近红外的波长光谱范围。
即插即用的灵活性使客户能够更快地集成其选定的产品,从而缩短上市时间并降低成本。
OBIS LX/LS 激光器提供、低 RMS 噪声和更高的光束质量,这些都是客户对任何激光源的核心需求。
Coherent 采用了智能化设计,支持多种与激光器交互的方式,使客户能够针对其特定应用需求选择最智能的运行流程。
应用
共聚焦显微镜
DNA 测序
流式细胞术
医学成像与仪器
开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
相干Coherent 660nm 75mW光纤耦合半导体激光器光纤尾纤FC
相干Coherent 660nm 75mW光纤耦合半导体激光器光纤尾纤FC