PE9-C 热释电能量传感器是用于低能量测量的传感器,有效口径为 8 mm。可进行 0.2 µJ–1 mJ 的能量测量。最大响应重复频率为 25 kHz,波长范围覆盖 0.15–12 µm。
一、主要特点
波长范围 0.15–12 µm
能量范围 0.2 µJ–1 mJ
最大脉冲宽度 20 µs
最大响应重复频率 25 kHz
二、产品参数
| 型号 | PE9-C |
| 有效口径 | 直径8 mm |
| 吸收体 | Metallic |
| 波长范围 | 0.15-12 µm |
| 最小脉冲能量 | 0.2 µJ |
| 最大脉冲能量 | 1 mJ |
| 最大频率 | 25000 Hz |
| 最大平均功率 | 2 W |
| 最大平均功率密度 | 30 W/cm2 |
| 最大响应脉冲宽度 | 20 µs |
| 损伤阈值 (100ns) | 0.1 J/cm2 |
| 损伤阈值 (2ms) | 6 J/cm2 |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 直径62 x 21 mm |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、可适配的ophir表头
| 型号 | 通道 | 特点 |
|---|---|---|
| 手持式表头 | ||
| Centauri | 单/双通道 | 7英寸触摸屏,集成了Nova/Vega/StarLite等型号的优点,性能全面提升。 |
| StarBright | 单通道 | 彩色显示,结合Vega和Nova II优点,数据记录速率可达5000Hz。 |
| Vega | 单通道 | 彩色手持,存储容量大,数据记录速率可达4000Hz。 |
| Nova II | 单通道 | 常用型,高分辨率LCD,便携通用,数据记录速率可达4000Hz。 |
| StarLite | 单通道 | 经济型,具备功率平均、图表尺度调整和EMI抗干扰能力。 |
| Nova | 单通道 | 早期经济型,耐摔设计,支持基础测量。 |
| 台式表头 | ||
| LaserStar | 单/双通道 | 台式,支持图表和统计显示,可选GPIB接口,数据记录速率 >1500Hz。 |
| 多通道 USB 表头 | ||
| Pulsar-1/2/4 | 1/2/4通道 | 为高重复频率脉冲测量设计,存储速率可25kHz,并支持丢失脉冲检测和外部触发。 |
| 蓝牙无线虚拟表头 | ||
| Quasar | 单通道 | 蓝牙无线接口,通过蓝牙与电脑通讯,可扩展至60米,续航 >40小时。 |
| USB 虚拟表头(接电脑 StarLab软件) | ||
| Juno / Juno+ | 单通道 | USB接口,USB供电,数据记录速率为10kHz。 |
| Juno-RS | 单通道 | RS-232接口,提供用户可选满量程(1/2/5/10V)的模拟输出。 |
| 以太网虚拟表头 | ||
| EA-1 | — | 网口,自动化集成、PoE |
四、型号拆解
PE:Pyroelectric 热释电探头
9: Φ8mm 孔径
C:Compact 紧凑型智能探头
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 能量范围 | 光谱 | 最大重频 |
|---|---|---|---|---|
| PE9‑ES‑C | Φ8 mm | 0.1 μJ ~ 200 μJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE9‑C | Φ8 mm | 0.2 μJ ~ 1 mJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE10‑C | Φ12 mm | 1 µJ ~ 10 mJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE10BF‑C | Φ12 mm | 7 μJ ~ 10 mJ | 0.15–3 μm,10.6 μm | 250 Hz |
| PE25‑C | Φ24 mm | 8 µJ ~ 10 J | 0.15–3 μm | 10 kHz |
| PE25BF‑DIF‑C | Φ20 mm | 100 μJ ~ 10 J | 355-2200 nm | 250 Hz |
| PE50‑DIF‑C | Φ35 mm | 20 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 10 kHz |
| PE50‑DIF‑ER‑C | Φ46 mm | 10 µJ ~ 30 J | 0.19-3µm | 1 kHz |
| PE50BF‑DIF‑C | Φ35 mm | 200 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50BF‑DIFH‑C | Φ35 mm | 200 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50‑UV‑DIFH‑C | Φ35 mm | 100 μJ ~ 10 J | 193–355 nm | 10 kHz |
| PE100BF‑DIF‑C | Φ96 mm | 400 µJ ~ 40 J | 0.15–3 μm | 250 Hz |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PE9-C 以色列Ophir高重频激光能量计7Z02933
PE9-C 以色列Ophir高重频激光能量计7Z02933